2021年11月4日住房城乡建设部网站发布《关于2021年第二十一批申请监理工程师初始注册审查意见的公示》,我区共有300人符合注册监理工程师初始注册条件,11人不符合注册监理工程师初始条件。公示截止日期为2021年11月17日。具体名单如下: 符合人员名单:
序号 | 姓名 | 性别 | 申请注册单位 | 批准注册专业1 | 批准注册专业2 | 执业资格证书编号或管理号 | 原注册号 | 1 | 林耀滨 | 男 | 广西百建工程咨询管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 2021050484500000014 |
| 2 | 龙学英 | 女 | 广西百建工程咨询管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001172 |
| 3 | 石先伟 | 男 | 广西百建工程咨询管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904845000000830 |
| 4 | 汪志强 | 男 | 广西百建工程咨询管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504823000002121 |
| 5 | 韦春燕 | 女 | 广西百建工程咨询管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000277 |
| 6 | 赵宏伟 | 男 | 广西百建工程咨询管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | JL00190457 |
| 7 | 付明妃 | 女 | 广西城建咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000930 |
| 8 | 滕海祥 | 男 | 广西城建咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001806 |
| 9 | 李振 | 男 | 广西东甲工程顾问有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 2016021450212016451558000012 |
| 10 | 何小强 | 男 | 广西高质建设管理咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001216 |
| 11 | 韦献猛 | 男 | 广西广厦工程建设咨询管理集团有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000002312 |
| 12 | 蔡东海 | 男 | 广西桂宝工程监理咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001710 |
| 13 | 官进福 | 男 | 广西桂宝工程监理咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 电力工程 | 20210504845000002145 |
| 14 | 黄煜 | 男 | 广西桂宝工程监理咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001574 |
| 15 | 李永兴 | 男 | 广西桂宝工程监理咨询有限公司 | 市政公用工程 | 机电安装工程 | 20210504845000001755 |
| 16 | 邓贵增 | 男 | 广西桂工建设管理咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001283 |
| 17 | 欧杰 | 男 | 广西桂工建设管理咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001275 |
| 18 | 王支琨 | 男 | 广西桂工建设管理咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001294 |
| 19 | 韦晋华 | 男 | 广西桂工建设管理咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000002052 |
| 20 | 李晖 | 男 | 广西桂新监理咨询有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000002178 |
| 21 | 刘子嘉 | 男 | 广西昊成建设工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 450103198808231018 |
| 22 | 谭春宁 | 女 | 广西昊成建设工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001934 |
| 23 | 谭维成 | 男 | 广西昊成建设工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000387 |
| 24 | 叶世峰 | 男 | 广西昊成建设工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000601 |
| 25 | 吕怀亮 | 男 | 广西恒大项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001093 |
| 26 | 黄卫宁 | 男 | 广西恒硕工程项目管理咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000580 |
| 27 | 李文锋 | 男 | 广西华创建设工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000002168 |
| 28 | 张海波 | 男 | 广西华创建设工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000002115 |
| 29 | 胡如宝 | 男 | 广西华进项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000235 |
| 30 | 莫琨 | 男 | 广西华进项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001794 |
| 31 | 方超 | 男 | 广西华利达建筑有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000135 |
| 32 | 滕济乐 | 男 | 广西建高工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000273 |
| 33 | 甘荣香 | 男 | 广西建荣工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000616 |
| 34 | 廖东升 | 男 | 广西建荣工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001730 |
| 35 | 杨静东 | 男 | 广西建荣工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 电力工程 | 20210504845000001756 |
| 36 | 赵海 | 男 | 广西建荣工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001795 |
| 37 | 李静 | 女 | 广西建拓工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000427 |
| 38 | 廖桂龙 | 男 | 广西交通设计集团有限公司 | 市政公用工程 | 机电安装工程 | 20210504845000000573 |
| 39 | 许康曦 | 男 | 广西交通设计集团有限公司 | 市政公用工程 | 公路工程 | 20210504845000000817 |
| 40 | 樊彬龙 | 男 | 广西磊鑫建设有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001123 |
| 41 | 李家斌 | 男 | 广西磊鑫建设有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000002097 |
| 42 | 韦东亮 | 男 | 广西磊鑫建设有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000711 |
| 43 | 芦宇 | 男 | 广西两仪工程管理咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000325 |
| 44 | 梁凯剑 | 男 | 广西鲁信工程监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0026367 | 45001199 | 45 | 邝永坚 | 男 | 广西鸣发建设工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 机电安装工程 | 20210504845000000143 |
| 46 | 王建弦 | 男 | 广西鸣发建设工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 机电安装工程 | 20210504845000002273 |
| 47 | 刘璇 | 男 | 广西品众工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001952 |
| 48 | 龚先健 | 男 | 广西同盟会工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000002087 |
| 49 | 蔡丰阳 | 男 | 广西洋城工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000379 |
| 50 | 赖强 | 男 | 广西亿翔荣工程管理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001479 |
| 51 | 王振炜 | 男 | 广西永威建设项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000002139 |
| 52 | 韦丽芬 | 女 | 广西远丰工程项目管理咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000640 |
| 53 | 翟洪 | 男 | 广西泽通工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000002111 |
| 54 | 龚奉华 | 男 | 广西正峰工程项目管理咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000052 |
| 55 | 陈雪峰 | 男 | 广西正兴工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000002313 |
| 56 | 李森林 | 男 | 广西至佳建设工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000002133 |
| 57 | 唐通 | 男 | 广西至佳建设工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000002172 |
| 58 | 卓博 | 男 | 广西至佳建设工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904844000002830 |
| 59 | 农金英 | 女 | 广西中奋工程设计咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000641 |
| 60 | 刘欣 | 男 | 广西中锦工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001390 |
| 61 | 何俊超 | 男 | 广西专诚工程管理咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000090 |
| 62 | 李格 | 男 | 广西专诚工程管理咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000660 |
| 63 | 杨力志 | 男 | 广西专诚工程管理咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000050 |
| 64 | 吕世成 | 男 | 桂林广厦建设项目管理咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001198 |
| 65 | 黄炳荣 | 男 | 桂林南方建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000666 |
| 66 | 全芳林 | 男 | 桂林南方建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001268 |
| 67 | 黄建树 | 男 | 海之特工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000672 |
| 68 | 韦宇娟 | 女 | 华蓝设计(集团)有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001898 |
| 69 | 徐聪 | 男 | 华蓝设计(集团)有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000320 |
| 70 | 周乐华 | 男 | 华蓝设计(集团)有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000637 |
| 71 | 黄世奎 | 男 | 南宁市建筑设计研究院有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000053 |
| 72 | 李梅 | 女 | 南宁市建筑设计研究院有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000391 |
| 73 | 韦成晓 | 男 | 云之龙咨询集团有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000814 |
| 74 | 徐世建 | 男 | 云之龙咨询集团有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000056 |
| 75 | 康忠良 | 男 | 中策恒睿建设有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000002082 |
| 76 | 王荣文 | 男 | 广西川旭建筑工程有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001365 |
| 77 | 陈国 | 男 | 广西大通建设监理咨询管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000002123 |
| 78 | 陈静怡 | 女 | 广西大通建设监理咨询管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 农林工程 | 20210504845000001797 |
| 79 | 胡雪松 | 男 | 广西大通建设监理咨询管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 农林工程 | 20210504845000000203 |
| 80 | 蒋永红 | 男 | 广西鼎策工程顾问有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001369 |
| 81 | 王立明 | 男 | 广西鼎策工程顾问有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001177 |
| 82 | 谢燕芳 | 女 | 广西共恒工程项目管理咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 【粤】建监工字(970229)号 | 44010016 | 83 | 李鸿佳 | 男 | 广西桂春工程项目管理咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000378 |
| 84 | 李继圣 | 男 | 广西桂春工程项目管理咨询有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 20210504845000001052 |
| 85 | 秦华向 | 男 | 广西桂春工程项目管理咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001623 |
| 86 | 张寿美 | 男 | 广西桂春工程项目管理咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001121 |
| 87 | 何永志 | 男 | 广西桂通工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000671 |
| 88 | 黄少群 | 女 | 广西桂通工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000768 |
| 89 | 李健华 | 男 | 广西桂通工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000153 |
| 90 | 潘中富 | 男 | 广西桂通工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000694 |
| 91 | 施秋石 | 男 | 广西桂通工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904845000000946 |
| 92 | 覃杰 | 男 | 广西桂通工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000633 |
| 93 | 覃明炎 | 男 | 广西桂通工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000497 |
| 94 | 王海 | 男 | 广西桂通工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000346 |
| 95 | 禤立海 | 男 | 广西桂通工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000569 |
| 96 | 张倚铭 | 男 | 广西桂通工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000771 |
| 97 | 赵文杰 | 男 | 广西桂通工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001822 |
| 98 | 朱聪 | 男 | 广西桂通工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000116 |
| 99 | 王树永 | 男 | 广西汉昌工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0118681 |
| 100 | 杨春雄 | 男 | 广西恒基建设工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000486 |
| 101 | 周坤来 | 男 | 广西恒基建设工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000236 |
| 102 | 周绍东 | 男 | 广西华宇工程监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001612 |
| 103 | 唐江流 | 男 | 广西火天信工程管理咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000344 |
| 104 | 韦岸岑 | 男 | 广西建筑科学研究设计院工程建设监理公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001983 |
| 105 | 吴上威 | 男 | 广西建筑科学研究设计院工程建设监理公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000701 |
| 106 | 沈雄 | 男 | 广西交通设计集团有限公司 | 房屋建筑工程 | 港口与航道工程 | 20210504845000000929 |
| 107 | 王荣成 | 男 | 广西宁铁监理咨询有限责任公司 | 铁路工程 | 房屋建筑工程 | 2016021450212016451558000425 |
| 108 | 陈国栋 | 男 | 广西同泽工程项目管理股份有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001515 |
| 109 | 廖平 | 男 | 广西同泽工程项目管理股份有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001501 |
| 110 | 巫鸿春 | 男 | 广西同泽工程项目管理股份有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001514 |
| 111 | 吴强 | 男 | 广西万安工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000334 |
| 112 | 覃柳金 | 女 | 广西翔鲲工程项目管理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001648 |
| 113 | 韦智觉 | 男 | 广西永晖工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 2021054845000001964 |
| 114 | 黄武尧 | 男 | 广西中信恒泰工程顾问有限公司 | 房屋建筑工程 | 机电安装工程 | 20210504845000000578 |
| 115 | 黄晓松 | 男 | 广西中信恒泰工程顾问有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 20210504855000000219 |
| 116 | 黄永明 | 男 | 广西中信恒泰工程顾问有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001835 |
| 117 | 蒋鋆 | 男 | 广西中信恒泰工程顾问有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000354 |
| 118 | 蒋祖福 | 男 | 广西中信恒泰工程顾问有限公司 | 房屋建筑工程 | 电力工程 | 20210504845000000730 |
| 119 | 李朝焕 | 男 | 广西中信恒泰工程顾问有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 20210504845000000291 |
| 120 | 李荣椿 | 男 | 广西中信恒泰工程顾问有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 20210504845000000834 |
| 121 | 李业 | 男 | 广西中信恒泰工程顾问有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000458 |
| 122 | 林颢洋 | 男 | 广西中信恒泰工程顾问有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000216 |
| 123 | 卢善海 | 男 | 广西中信恒泰工程顾问有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001949 |
| 124 | 罗昌智 | 男 | 广西中信恒泰工程顾问有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001968 |
| 125 | 蒙修衍 | 男 | 广西中信恒泰工程顾问有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001893 |
| 126 | 潘龙 | 男 | 广西中信恒泰工程顾问有限公司 | 房屋建筑工程 | 电力工程 | 20210504845000002079 |
| 127 | 全坚文 | 男 | 广西中信恒泰工程顾问有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000002072 |
| 128 | 石才敬 | 男 | 广西中信恒泰工程顾问有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904845000000284 |
| 129 | 苏宜新 | 男 | 广西中信恒泰工程顾问有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000267 |
| 130 | 覃捷 | 男 | 广西中信恒泰工程顾问有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001138 |
| 131 | 王建生 | 男 | 广西中信恒泰工程顾问有限公司 | 房屋建筑工程 | 冶炼工程 | 20210504845000000031 |
| 132 | 王岭 | 男 | 广西中信恒泰工程顾问有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504855000001695 |
| 133 | 杨峰格 | 男 | 广西中信恒泰工程顾问有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000714 |
| 134 | 杨优越 | 男 | 广西中信恒泰工程顾问有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000852 |
| 135 | 周光柠 | 男 | 广西中信恒泰工程顾问有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 20210504845000000442 |
| 136 | 朱奕响 | 男 | 广西中信恒泰工程顾问有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001931 |
| 137 | 黄广庆 | 男 | 桂林华泰工程监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 无 | 20210504845000001337 |
| 138 | 李初胜 | 男 | 桂林华泰工程监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001250 |
| 139 | 王鹏程 | 男 | 桂林华泰工程监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 无 | 20210504845000001298 |
| 140 | 蒋新有 | 女 | 桂林民泰建设项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 电力工程 | 20210504845000001370 |
| 141 | 李端洪 | 男 | 桂林民泰建设项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 电力工程 | 20210504845000001246 |
| 142 | 宋湘太 | 男 | 桂林民泰建设项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 化工石油工程 | 20210504845000001215 |
| 143 | 张美群 | 女 | 新缘建设集团有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000002290 |
| 144 | 王智华 | 男 | 中国化学工业桂林工程有限公司 | 房屋建筑工程 | 机电安装工程 | 20210504845000001227 |
| 145 | 侯淑鹏 | 男 | 广西百建工程咨询管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504841000005008 |
| 146 | 黄丽 | 女 | 广西百建工程咨询管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001306 |
| 147 | 滕立豪 | 男 | 广西创达工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000644 |
| 148 | 林文芳 | 女 | 广西春秋工程管理咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001930 |
| 149 | 黄登强 | 男 | 广西鼎誉工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904845000001544 |
| 150 | 覃文斌 | 男 | 广西刚正建筑工程监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001417 |
| 151 | 李笠锋 | 男 | 广西广安工程监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000412 |
| 152 | 潘炳宇 | 男 | 广西广安工程监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001139 |
| 153 | 邱艳玲 | 女 | 广西广安工程监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000988 |
| 154 | 刘昱君 | 男 | 广西桂宝工程监理咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 机电安装工程 | 20210504845000000752 |
| 155 | 张志飞 | 男 | 广西桂春工程项目管理咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001200 |
| 156 | 黄荣珂 | 男 | 广西桂新监理咨询有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001130 |
| 157 | 丁挥 | 男 | 广西国邦项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0047299 | 33001888 | 158 | 傅杰 | 男 | 广西国邦项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001709 |
| 159 | 潘林 | 男 | 广西国邦项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504832000007239 |
| 160 | 秦晓玉 | 男 | 广西国邦项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904837000000417 |
| 161 | 魏标 | 男 | 广西国邦项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504842000002800 |
| 162 | 徐笔宏 | 男 | 广西国邦项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001697 |
| 163 | 宣玉科 | 男 | 广西国邦项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504832000007017 |
| 164 | 姚彦 | 男 | 广西国邦项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201809034550001781 |
| 165 | 张国栋 | 男 | 广西国邦项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504851000004767 |
| 166 | 赵毓 | 女 | 广西国邦项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 12213442111340388 | 34004389 | 167 | 宋家锋 | 男 | 广西汉方工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000002149 |
| 168 | 郑巧萍 | 女 | 广西和诚工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001021 |
| 169 | 何雪军 | 男 | 广西恒基建设工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000002175 |
| 170 | 石才通 | 男 | 广西恒基建设工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000002165 |
| 171 | 覃孙强 | 男 | 广西恒基建设工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000002167 |
| 172 | 赖喆 | 男 | 广西华蓝工程管理有限公司 | 机电安装工程 | 房屋建筑工程 | 20210504845000000735 |
| 173 | 庞树鸿 | 男 | 广西华蓝工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000002147 |
| 174 | 杨伟栩 | 男 | 广西华宇工程监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 2021050484500001567 |
| 175 | 颜乐 | 男 | 广西交科工程咨询有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 20210504845000002009 |
| 176 | 周婷娜 | 女 | 广西交科工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001824 |
| 177 | 陈云生 | 男 | 广西交通设计集团有限公司 | 房屋建筑工程 | 公路工程 | 20210504845000000049 |
| 178 | 贺圳 | 女 | 广西交通设计集团有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000092 |
| 179 | 汤彬彬 | 女 | 广西交通设计集团有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000102 |
| 180 | 谢剑 | 女 | 广西交通设计集团有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000108 |
| 181 | 周东迎 | 男 | 广西交通设计集团有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000038 |
| 182 | 诸葛新娣 | 女 | 广西交通设计集团有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000337 |
| 183 | 陈毅延 | 男 | 广西金燕筑财建筑劳务有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001632 |
| 184 | 于国明 | 男 | 广西联云项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001244 |
| 185 | 潘巨启 | 男 | 广西鸣发建设工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001682 |
| 186 | 黄灿 | 男 | 广西品众工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904845000001526 |
| 187 | 韦光华 | 男 | 广西晟聚工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000002200 |
| 188 | 韦斯能 | 男 | 广西实强工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904845000001546 |
| 189 | 钟玉梅 | 女 | 广西天柱建设管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001071 |
| 190 | 吴观林 | 男 | 广西梧州天威建设工程监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001446 |
| 191 | 钟守平 | 男 | 广西新大厦建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000002140 |
| 192 | 陈彦伊 | 女 | 广西新厦工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000208 |
| 193 | 韦飞翔 | 男 | 广西益建工程建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 2021050484500002337 |
| 194 | 黄胜勇 | 男 | 广西誉诚管理咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 电力工程 | 20210504845000002073 |
| 195 | 周晓 | 男 | 广西远丰工程项目管理咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000002011 |
| 196 | 张峻瑞 | 男 | 广西越邦工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 无 | 20210504845000000437 |
| 197 | 邱肇轼 | 男 | 广西中奋工程设计咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001934 |
| 198 | 梁广禄 | 男 | 广西中锦工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001629 |
| 199 | 周静 | 男 | 广西壮美工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001683 |
| 200 | 黄剑 | 男 | 桂林南方建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001192 |
| 201 | 蒋云龙 | 男 | 桂林南方建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001315 |
| 202 | 刘克忠 | 男 | 桂林市建安工程监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001232 |
| 203 | 莫智宇 | 男 | 桂林市建设监理公司 | 房屋建筑工程 | 机电安装工程 | 20210504845000001225 |
| 204 | 黄德志 | 男 | 海之特工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001613 |
| 205 | 杨天梧 | 男 | 海之特工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000494 |
| 206 | 唐祖正 | 男 | 中策恒睿建设有限公司 | 房屋建筑工程 | 电力工程 | 2021050484500001288 |
| 207 | 王荣华 | 男 | 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 | 水利水电工程 | 房屋建筑工程 | 20210504845000000725 |
